Spis treści
Poniedziałek, 17 czerwca
| ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS | 
| ME U21 | Niemcy – Dania | 1 | 1.65 | 
| ME U21 | Serbia – Austria | 1 | 2.05 | 
| Gold Cup | Jamajka – Honduras | X2 | 1.65 | 
Wtorek, 18 czerwca
| ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS | 
| Copa America | Boliwia – Peru | 2 | 1.55 | 
| ME U21 | Rumunia – Chorwacja | 2 | 2.05 | 
| Gold Cup | Panama – Trynidad i T. | 1 | 2.00 | 
Środa, 19 czerwca
| ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS | 
| ME U21 | Włochy – Polska | X | 4.70 | 
| ME U21 | Hiszpania – Belgia | 1 | 1.65 | 
| Copa America | Kolumbia – Katar | 1 | 1.35 | 
| MŚ kobiet | Szkocja – Argentyna | X2 | 2.25 | 
Czwartek, 20 czerwca
| ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS | 
| ATP Halle | Johnson S. – Zverev A. | 2 | 1.55 | 
| Copa America | Argentyna – Paragwaj | 1 | 1.45 | 
| Gold Cup | Meksyk – Kanada | 1 | 1.25 | 
Piątek, 21 czerwca
| ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS | 
| ME U21 | Anglia – Rumunia | 1 | 1.45 | 
| Copa America | Urugwaj – Japonia | 1 | 1.20 | 
| Gold Cup | Nikaragua – Haiti | 2 | 1.65 | 
Sobota, 22 czerwca
| ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS | 
| ME U21 | Belgia – Włochy | 2 | 1.40 | 
| Copa America | Boliwia – Wenezuela | X | 4.20 | 
| ME U21 | Hiszpania – Polska | 1 | 1.35 | 
| Copa America | Peru – Brazylia | 2 | 1.35 | 
Niedziela, 23 czerwca
| ROZGRYWKI | DRUŻYNY | TYP | KURS | 
| Copa America | Katar – Argentyna | 2 | 1.25 | 
| Copa America | Kolumbia – Paragwaj | X | 3.25 | 
| ME U21 | Austria – Niemcy | 2 | 1.60 | 

